Cообщи

«Веном» сдает позиции, Роуэн Аткинсон обогнал Тома Харди

Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Copy
Роуэн Аткинсон (Мистер Бин) в Брюсселе.
Роуэн Аткинсон (Мистер Бин) в Брюсселе. Фото: Reporters / Scanpix

На прошлых выходных «Веном» уступил первенство новой комедии «Агент Джонни Инглиш 3.0». Смотрите, какие еще фильмы полюбились жителям Эстонии.

Смотрите топ фильмов с 19 до 21 октября:

1. «Агент Джонни Инглиш 3.0» (12253 зрителя / 73 601,51 €)

2. «Веном» (4917 зрителей / 37 356,66 €)

3. «Звезда родилась» (4336 зрителей / 31 475,31 €)

4. «Земля семи ветров» (2805 зрителей / 12 823,72 €)

5 «Безумно богатые азиаты» (1861 зритель / 12 049,42 €)

6. «Человек на Луне» (1570 зрителей / 11 080,25 €)

7. «Кристофер Робин» (2052 зритель / 10 641,52 €)

8. «Михкель» (1123 зрителя / 9 304,11 €)

9. «Уитни» (1674 зрителя / 8 863,59 €)

10. «Большой кошачий побег» (1475 зрителей/ 7 787,82 €)

Наверх