Том Харди очаровал эстонских зрителей

Обращаем ваше внимание, что статье более пяти лет и она находится в нашем архиве. Мы не несем ответственности за содержание архивов, таким образом, может оказаться необходимым ознакомиться и с более новыми источниками.
Copy
Том Харди
Том Харди Фото: FRED THORNHILL / REUTERS

На прошлой неделе в кинотеатрах Apollo вышли в прокат мировые кассовые фильмы «Веном» и «Звезда родилась», которые и стали самыми популярными среди зрителей.

Смотрите таблицу, какие фильмы больше всего смотрели на прошлой неделе.

1. «Веном» (23 304 зрителя / 165 077,18 €)

2. «Звезда родилась» (13 324 зрителя / 86 583,36 €)

3. «Большой кошачий побег» (12 704 зрителя / 62 521,32€ )

4. «Возьми или оставь» (5 587 зрителей / 33 503,33 €)

5. «Земля семи ветров» (5 986 зрителей / 29 837,34 €)

6. «Тайна Яана Нейманда» (4 934 зрителя / 22 467,13 €)

7. «Вечерняя школа» (3 133 зрителя / 19 860,27 €)

8. «Простая просьба» (2 359 зрителей/ 15 691,26 €)

9. «Мотылек» (2 089 зрителей / 13 425,42 € )

10. «Тайна дома с часами» (1 892 зрителя / 9 683,85 €)

Наверх